Mapa de Garopaba
Distância entre Garopaba e outras cidades do Litoral e Arredores:
| Cidades | Distância (Km) |
| Imbituba | 29 |
| Garopaba | 59 |
| Palhoça | 71 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 78 |
| Florianópolis | 85 |
| Governador Celso Ramos | 115 |
| Porto Belo | 136 |
| Itapema | 136 |
| Bombinhas | 140 |
| São João Batista | 143 |
| Nova Trento | 149 |
| Balneário Camboriú | 150 |
| Itajaí | 160 |
| Brusque | 163 |
| Ilhota | 177 |
| Navegantes | 179 |
| Penha (Beto Carrero Word) | 182 |
| Balneário Piçarras | 182 |
| Barra Velha | 195 |
| Luis Alves | 198 |
| Blumenau | 201 |
| Pomerode | 227 |
| Joinville | 242 |
| São Francisco do Sul | 250 |
| Itapoá | 320 |
Distância entre FLORIANÓPOLIS e outras cidades catarinenses:
| Cidades | Distância (Km) |
| Tubarão | 131 |
| Rio do Sul | 162 |
| Jaraguá do Sul | 178 |
| Criciúma | 184 |
| Lages | 206 |
| São Bento do Sul | 224 |
| Canoinhas | 336 |
| Caçador | 350 |
| Chapecó | 502 |
Distância entre FLORIANÓPOLIS e outras capitais brasileiras:
| Cidades | Distância (Km) |
| Curitiba (PR) | 300 |
| Porto Alegre (RS) | 476 |
| São Paulo (SP) | 702 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.144 |
| Campo Grande (MS) | 1.298 |
| Belo Horizonte (MG) | 1.301 |
| Brasilia (DF) | 1.673 |
| Cuiabá (MT) | 1.986 |
Distância entre FLORIANÓPOLIS e outras capitais da América do Sul:
| Cidades | Distância (Km) |
| Assunción (Paraguai) | 1.331 |
| Montevidéo (Uruguai) | 1.360 |
| Buenos Aires (Argentina) | 1.539 |
| Santiago (Chile) | 2.885 |



0 comments:
Postar um comentário